东风御风短轴救护车
| 产品名称 | 东风御风短轴救护车 |
| 外型尺寸 | 5000,5250×2036×2375,2590 |
| 总质量 | 3510 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2300,2500 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 150 |
| 整车说明 | 1、随原车选装尾部可拆卸后踏板.选装前雾灯,选装侧面防擦条.选装黑色前保险杠.选装铝合金轮毂或普通钢轮圈,车轮装饰罩; 另可选装盲窗或半盲窗,双侧移门,推拉侧车窗,侧爆闪灯,后爆闪灯,换气扇,侧踏步,顶置喇叭等;2、车内选装专用装置为:药柜、担架、氧气瓶、输液挂钩、自动上车担架,医疗器械柜、警示灯警报系统;3、选装后踏板时车长5250mm,选装顶部条形爆闪灯箱时车高为2590mm;4、ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;5、ZD30D14-5N和ZD25D14-5N发动机的最大净功率分别为98kW和93KW。选装新型前格栅,选装新动力标牌.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
| 底盘型号 | EQ6501WABDA 整车 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3100 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
| 生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
| 排量 | 2953 2499 |
| 功率 | 105 100 |



