福田奥铃(5.1米厢体,4.2米轴距)冷藏车
| 产品名称 | 福田奥铃(5.1米厢体,4.2米轴距)冷藏车 |
| 外型尺寸 | 7445,7845×2200,2350×3280,3480 |
| 总质量 | 9990 |
| 额定质量 | 4800,4305 |
| 整备质量 | 4995,5490 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 厢体顶部封闭,不可开启,可选装导流罩,可选装新保险杠,可选装双侧开门,可选装取消侧开门,可选装液压尾板,不同尾板收起状态下对应水平长度为295mm,400mm,选装液压尾板时,整备质量为5490,载质量为4305;侧防护材料为冷板B-2.0,后防护材料为矩形管20-D-100×50×3,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度470mm,ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;可选装同等功率制冷机组, |
| 底盘型号 | BJ1109VFPED-F1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R16 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF3.8s5154 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 3760 |
| 功率 | 115 |



